<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schwanzvergleich</title>
	<atom:link href="http://nitzsche.info/blog/2007/09/20/schwanzvergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nitzsche.info/blog/2007/09/20/schwanzvergleich/</link>
	<description>Webdesign, Webentwicklung und Beratung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 01:57:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Glenny</title>
		<link>http://nitzsche.info/blog/2007/09/20/schwanzvergleich/comment-page-1/#comment-2790</link>
		<dc:creator>Glenny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 01:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.info/blog/2007/09/schwanzvergleich/#comment-2790</guid>
		<description>Hi there, just wanted to say, I enjoyed this blog post. It was funny. Keep on posting!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there, just wanted to say, I enjoyed this blog post. It was funny. Keep on posting!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mason Brazile</title>
		<link>http://nitzsche.info/blog/2007/09/20/schwanzvergleich/comment-page-1/#comment-2662</link>
		<dc:creator>Mason Brazile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.info/blog/2007/09/schwanzvergleich/#comment-2662</guid>
		<description>As I site  possessor I  believe  the  content material material  here is  truly   fantastic ,  regards  for your efforts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As I site  possessor I  believe  the  content material material  here is  truly   fantastic ,  regards  for your efforts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://nitzsche.info/blog/2007/09/20/schwanzvergleich/comment-page-1/#comment-2653</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.info/blog/2007/09/schwanzvergleich/#comment-2653</guid>
		<description>Schöner Beitrag. Ich finde das eine gute Website immer ein gutes Aussehen braucht um auf attraktiv aufzufallen. Es ist zwar subjektiv wer was schön findet, aber es sollte schon ein grober Richtwert vorhanden sein. Ich werde meine Websites auch gleich mal testen. Mal sehen auf wie viele Punkte ich komme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Beitrag. Ich finde das eine gute Website immer ein gutes Aussehen braucht um auf attraktiv aufzufallen. Es ist zwar subjektiv wer was schön findet, aber es sollte schon ein grober Richtwert vorhanden sein. Ich werde meine Websites auch gleich mal testen. Mal sehen auf wie viele Punkte ich komme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paulinepauline</title>
		<link>http://nitzsche.info/blog/2007/09/20/schwanzvergleich/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>paulinepauline</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 14:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.info/blog/2007/09/schwanzvergleich/#comment-30</guid>
		<description>ich hab nur 54 punkte *buhu*&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;krass fand ich diese aussage: &quot;Es werden 20 Abbildungen verlinkt, aber nur 19 haben ein Alt-Attribut zur alternativen Bezeichnung. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar!&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;eine ordnungswidrigkeit ... soso, zum glück gibts noch keine bußgelder ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab nur 54 punkte *buhu*</p>
<p>krass fand ich diese aussage: &#8220;Es werden 20 Abbildungen verlinkt, aber nur 19 haben ein Alt-Attribut zur alternativen Bezeichnung. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar!&#8221;</p>
<p>eine ordnungswidrigkeit &#8230; soso, zum glück gibts noch keine bußgelder <img src='http://nitzsche.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Koch</title>
		<link>http://nitzsche.info/blog/2007/09/20/schwanzvergleich/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Matthias Koch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 22:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.info/blog/2007/09/schwanzvergleich/#comment-29</guid>
		<description>Da bin ich bei finalnet.de mit 89pt trotz vieler Farben noch gut bedient worden. &lt;br/&gt;Eine lustige Idee, musste herzlich lachen - :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da bin ich bei finalnet.de mit 89pt trotz vieler Farben noch gut bedient worden. <br />Eine lustige Idee, musste herzlich lachen &#8211; <img src='http://nitzsche.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Meiert</title>
		<link>http://nitzsche.info/blog/2007/09/20/schwanzvergleich/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Jens Meiert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 14:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.info/blog/2007/09/schwanzvergleich/#comment-28</guid>
		<description>Da ist dem Stefan aber gerade schrecklich langweilig! ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Und die »Designbewertung«-Kriterien sind bemerkenswert. Ich würde erst ab 250 Farben und Bildern ein »Lob« aussprechen, so sie denn korrekt gezählt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ist dem Stefan aber gerade schrecklich langweilig! <img src='http://nitzsche.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und die »Designbewertung«-Kriterien sind bemerkenswert. Ich würde erst ab 250 Farben und Bildern ein »Lob« aussprechen, so sie denn korrekt gezählt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

